Availability: In Stock
Processeur Intel® Core™ i5-13600KF 24 Mo de cache, jusqu’à 5,10 GHz
Brands: Intel
64 500 DZD
L’essentiel
Le Core i5-13600K d’Intel est plus cher, plus gourmand en énergie et plus performant que son prédécesseur, mais il est difficile de contester les performances brutes que ce processeur vous offre pour votre argent, en particulier pour les joueurs sur PC.
Description
Détails
Détails
Collection de produits | Processeurs Intel® Core™ i5 de 13ᵉ génération |
---|---|
Nom du code | Produits anciennement Raptor Lake |
Segment vertical | Desktop |
N° du processeur | I5-13600KF |
Lithographie | Intel 7 |
Nb. de cœurs | 14 |
Nombre de Performance-cores | 6 |
Nombre d'Efficient-cores | 8 |
Nb. de threads | 20 |
Fréquence Turbo maxi | 5.10 GHz |
Fréquence turbo maximale des Performance-cores | 5.10 GHz |
Fréquence turbo maximale des Efficient-cores | 3.90 GHz |
Fréquence de base des Performance-cores | 3.50 GHz |
Fréquence de base des Efficient-cores | 2.60 GHz |
Cache | 24 MB Intel® Smart Cache |
Capacité en mémoire cache niveau 2 (max) | 20 MB |
Puissance de base du processeur | 125 W |
Puissance Turbo max | 181 W |
Date de lancement | Q4'22 |
Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) | 192 GB |
Types de mémoire | Up to DDR5 5600 MT/s |
Nb. max. de canaux mémoire | 2 |
Bande passante mémoire maxi | 89.6 GB/s |
Sockets gérés | FCLGA1700 |
TJUNCTION | 100°C |
Jeux d'instructions | 64-bit |
Reviews
There are no reviews yet.