Description
Détails
Détails
| Plateforme | Boxed Processor |
|---|---|
| Famille produit | AMD Ryzen™ Processors |
| Gamme de produits | AMD Ryzen™ 7 5000 G-Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics |
| Former Codename | Cezanne |
| Nombre de cœurs CPU | 8 |
| Nombre de threads | Nombre de threads |
| Fréquence Boost maximale | Jusqu`à 4.6GHz |
| Fréquence de base | 3.8GHz |
| Mémoire cache L2 totale | 4MB |
| Total cache L3 | 16MB |
| Enveloppe thermique (TDP) nominale/TDP | 65W |
| AMD Configurable TDP (cTDP) | 45-65W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 7nm FinFET |
| Débridé | Oui |
| Socket | AM4 |
| Système de refroidissement | Wraith Stealth |
| Températures maximales | 95°C |
| *Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10 – Édition 64 bits |
| Version PCI Express | PCIe® 3.0 |
| Mémoire | DDR4 |
| Canaux mémoire | 2 |
| Vitesse de mémoire maximale | Up to 3200MT/s |
| Integrated Graphics | Oui |
| Modèle de processeur graphique | Radeon™ Graphics |
| Nombre de cœurs GPU | 8 |
| Fréquence du processeur graphique | 2000 MHz |















